| No | Mata Kuliah | SKS | Tugas | UTS | UAS | Akhir |
| 1 | DA20-020 - Komunikasi Bisnis | 2 | 70.00 | 73.00 | 88.00 | B |
| 2 | DA20-041 - Hukum Bisnis | 2 | 85.00 | 85.00 | 84.00 | A |
| 3 | DA20-060 - PENGANTAR BISNIS (UNC) | 3 | 99.00 | 70.00 | 77.00 | A |
| 4 | DA30-010 - Matematika Keuangan | 3 | 85.00 | 98.00 | 93.00 | A |
| 5 | DA40-011 - Pengantar Akuntansi I | 3 | 91.00 | 99.00 | 99.00 | A |
| 6 | DA40-012 - Lab. Pengantar Akuntansi I | 3 | 80.00 | 80.00 | 90.00 | A |
| 7 | DA50-041 - PENGANTAR KOMPUTER | 3 | 99.00 | 65.00 | 71.00 | B |
| 8 | UM10-020 - Pendidikan Agama Islam | 2 | 85.00 | 80.00 | 62.66 | B |
Jumat, 21 Januari 2011
IP semester 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar